Index of /archive/Ta/MODIS/2003/256/


../
GLASS18A01.V10.A2003256.h01v10.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:55    7529
GLASS18A01.V10.A2003256.h01v10.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:57    7529
GLASS18A01.V10.A2003256.h01v10.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:59    7529
GLASS18A01.V10.A2003256.h01v10.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:56     94K
GLASS18A01.V10.A2003256.h01v10.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:57    4587
GLASS18A01.V10.A2003256.h03v06.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:56     11K
GLASS18A01.V10.A2003256.h03v06.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:57     11K
GLASS18A01.V10.A2003256.h03v06.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:56     11K
GLASS18A01.V10.A2003256.h03v06.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:57    120K
GLASS18A01.V10.A2003256.h03v06.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:56    4586
GLASS18A01.V10.A2003256.h03v07.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:58    8256
GLASS18A01.V10.A2003256.h03v07.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:58    8256
GLASS18A01.V10.A2003256.h03v07.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:59    8256
GLASS18A01.V10.A2003256.h03v07.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:59    134K
GLASS18A01.V10.A2003256.h03v07.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:59    4584
GLASS18A01.V10.A2003256.h03v10.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:56    6653
GLASS18A01.V10.A2003256.h03v10.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:56    6653
GLASS18A01.V10.A2003256.h03v10.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:56    6653
GLASS18A01.V10.A2003256.h03v10.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:57     88K
GLASS18A01.V10.A2003256.h03v10.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:55    4588
GLASS18A01.V10.A2003256.h04v09.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:57    6338
GLASS18A01.V10.A2003256.h04v09.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:56    6338
GLASS18A01.V10.A2003256.h04v09.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:55    6338
GLASS18A01.V10.A2003256.h04v09.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:59     86K
GLASS18A01.V10.A2003256.h04v09.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:57    4586
GLASS18A01.V10.A2003256.h06v03.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:57    6045
GLASS18A01.V10.A2003256.h06v03.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:58    6045
GLASS18A01.V10.A2003256.h06v03.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:59    6045
GLASS18A01.V10.A2003256.h06v03.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:59     85K
GLASS18A01.V10.A2003256.h06v03.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:56    4584
GLASS18A01.V10.A2003256.h07v03.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:59     11K
GLASS18A01.V10.A2003256.h07v03.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:59     11K
GLASS18A01.V10.A2003256.h07v03.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:59     11K
GLASS18A01.V10.A2003256.h07v03.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:58    103K
GLASS18A01.V10.A2003256.h07v03.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:58    4585
GLASS18A01.V10.A2003256.h07v05.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:57    6032
GLASS18A01.V10.A2003256.h07v05.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:58    6032
GLASS18A01.V10.A2003256.h07v05.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:56    6032
GLASS18A01.V10.A2003256.h07v05.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:59     87K
GLASS18A01.V10.A2003256.h07v05.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:58    4585
GLASS18A01.V10.A2003256.h07v06.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:57     28K
GLASS18A01.V10.A2003256.h07v06.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:58     28K
GLASS18A01.V10.A2003256.h07v06.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:58     28K
GLASS18A01.V10.A2003256.h07v06.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:56    458K
GLASS18A01.V10.A2003256.h07v06.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:58    4585
GLASS18A01.V10.A2003256.h07v07.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:57    5970
GLASS18A01.V10.A2003256.h07v07.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:59    5970
GLASS18A01.V10.A2003256.h07v07.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:59    5970
GLASS18A01.V10.A2003256.h07v07.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:59     84K
GLASS18A01.V10.A2003256.h07v07.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:55    4583
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v03.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:57     18K
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v03.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:58     18K
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v03.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:57     18K
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v03.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:57    164K
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v03.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:58    4585
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v04.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:58     33K
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v04.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:59     29K
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v04.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:59     33K
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v04.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:58    675K
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v04.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:56    4586
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v05.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:59    121K
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v05.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:58    120K
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v05.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:56    132K
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v05.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:57      5M
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v05.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:56    4587
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v06.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:56    138K
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v06.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:57    130K
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v06.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:56    120K
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v06.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:55      5M
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v06.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:56    4586
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v07.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:59     57K
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v07.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:57     54K
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v07.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:58     54K
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v07.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:57      2M
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v07.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:56    4582
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v08.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:56    6066
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v08.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:56    6066
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v08.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:59    6066
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v08.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:59     85K
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v08.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:58    4580
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v09.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:56    9444
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v09.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:59    9444
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v09.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:57    9444
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v09.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:59    111K
GLASS18A01.V10.A2003256.h08v09.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:59    4584
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v02.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:58     13K
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v02.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:57     13K
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v02.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:57     13K
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v02.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:57    157K
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v02.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:57    4585
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v03.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:58     57K
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v03.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:58     55K
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v03.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:58     55K
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v03.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:57    607K
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v03.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:59    4585
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v04.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:58    123K
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v04.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:56    118K
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v04.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:59    122K
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v04.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:58      4M
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v04.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:58    4587
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v05.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:56    109K
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v05.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:59    106K
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v05.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:57    107K
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v05.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:56      5M
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v05.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:55    4585
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v06.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:57     51K
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v06.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:59     48K
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v06.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:59     43K
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v06.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:59      2M
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v06.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:55    4583
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v07.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:56     88K
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v07.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:55     83K
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v07.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:58     81K
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v07.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:56      3M
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v07.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:59    4580
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v08.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:59     20K
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v08.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:56     19K
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v08.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:59     19K
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v08.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:57    344K
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v08.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:57    4579
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v09.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:56     16K
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v09.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:57     17K
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v09.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:58     17K
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v09.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:56    312K
GLASS18A01.V10.A2003256.h09v09.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:59    4582
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v02.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:58     93K
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v02.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:56     87K
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v02.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:58     83K
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v02.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:57      2M
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v02.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:58    4586
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v03.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:58    201K
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v03.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:58    196K
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v03.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:56    175K
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v03.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:58      4M
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v03.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:59    4587
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v04.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:56    172K
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v04.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:59    137K
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v04.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:55     97K
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v04.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:59      6M
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v04.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:56    4586
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v05.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:56    117K
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v05.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:56     80K
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v05.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:59     63K
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v05.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:59      5M
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v05.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:59    4582
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v06.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:58     72K
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v06.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:57     71K
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v06.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:56     69K
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v06.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:56      1M
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v06.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:59    4582
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v07.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:59     24K
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v07.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:56     24K
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v07.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:58     24K
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v07.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:55    478K
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v07.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:59    4578
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v08.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:58     99K
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v08.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:58     94K
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v08.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:57     89K
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v08.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:59      4M
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v08.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:59    4579
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v09.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:59     78K
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v09.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:58     72K
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v09.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:59     64K
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v09.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:57      5M
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v09.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:59    4582
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v10.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:59     56K
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v10.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:55     53K
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v10.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:59     47K
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v10.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:55      2M
GLASS18A01.V10.A2003256.h10v10.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:56    4585
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v02.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:59    137K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v02.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:59    127K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v02.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:56    117K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v02.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:57      4M
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v02.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:58    4586
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v03.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:58    170K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v03.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:59    143K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v03.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:56    133K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v03.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:59      5M
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v03.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:59    4585
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v04.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:56    144K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v04.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:56     89K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v04.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:58     82K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v04.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:56      5M
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v04.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:59    4583
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v05.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:59     90K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v05.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:57     87K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v05.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:57     96K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v05.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:57      3M
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v05.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:56    4582
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v06.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:57     10K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v06.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:55     10K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v06.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:58     10K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v06.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:58    105K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v06.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:57    4581
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v07.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:57     49K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v07.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:56     48K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v07.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:57     47K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v07.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:57    870K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v07.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:58    4579
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v08.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:59    173K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v08.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:57    158K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v08.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:59    133K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v08.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:59      5M
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v08.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:58    4579
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v09.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:59    200K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v09.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:56    212K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v09.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:56    146K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v09.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:58      4M
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v09.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:58    4583
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v10.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:59    119K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v10.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:57    115K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v10.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:58    105K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v10.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:58      5M
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v10.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:58    4585
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v11.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:55     79K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v11.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:59     77K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v11.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:57     81K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v11.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:56      3M
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v11.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:59    4586
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v12.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:57     13K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v12.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:56     13K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v12.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:57     12K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v12.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:56    288K
GLASS18A01.V10.A2003256.h11v12.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:59    4586
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v01.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:57     26K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v01.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:57     24K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v01.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:57     22K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v01.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:57    298K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v01.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:56    4584
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v02.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:56    104K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v02.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:56     90K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v02.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:55     85K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v02.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:57      6M
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v02.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:58    4584
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v03.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:57    137K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v03.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:58    101K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v03.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:57     97K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v03.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:59      5M
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v03.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:59    4584
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v04.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:58    184K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v04.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:59    123K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v04.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:59    120K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v04.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:59      5M
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v04.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:56    4582
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v05.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:58     18K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v05.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:57     18K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v05.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:59     18K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v05.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:57    286K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v05.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:56    4581
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v07.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:59     10K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v07.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:57     10K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v07.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:57     10K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v07.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:56    110K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v07.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:59    4579
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v08.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:59     93K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v08.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:59     88K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v08.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:56     77K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v08.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:59      3M
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v08.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:59    4580
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v09.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:57    202K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v09.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:58    225K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v09.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:57    186K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v09.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:56      5M
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v09.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:59    4583
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v10.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:59    166K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v10.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:56    149K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v10.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:58    122K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v10.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:58      5M
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v10.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:56    4585
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v11.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:57    157K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v11.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:56    132K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v11.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:56     92K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v11.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:56      5M
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v11.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:57    4586
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v12.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:57     91K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v12.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:58     81K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v12.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:56     78K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v12.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:58      5M
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v12.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:58    4587
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v13.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:57     82K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v13.2023300.TA_mean.jpg 10-Jan-2025 09:59     74K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v13.2023300.TA_min.jpg  10-Jan-2025 09:55     71K
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v13.2023300.hdf         10-Jan-2025 09:59      2M
GLASS18A01.V10.A2003256.h12v13.2023300.hdf.xml     10-Jan-2025 09:56    4587
GLASS18A01.V10.A2003256.h13v01.2023300.TA_max.jpg  10-Jan-2025 09:56     10K
